fnctId=bbs,fnctNo=887
- 글번호
- 1143178
지교 및 지교B 동일대체교과목 리스트
- 작성자
- KU융합과학기술원 행정실
- 조회수
- 148
- 등록일
- 2025.02.10
- 수정일
- 2025.02.10
지교 및 지교B 과목의 동일대체교과목 지정 리스트 안내 드립니다.
No | 인정구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 표준화 영역 (기반교양) |
1 | 지교 | COAA80318 | 물리학및실험1 | 3 | 4 | 대학물리1 |
2 | 지교 | BLAA46556 | 생명과학1 | 3 | 3 | 대학생명과학1 |
3 | 지교 | BLAA46558 | 생명과학2 | 3 | 3 | 대학생명과학2 |
4 | 지교 | COAA81118 | 일반화학1 | 3 | 3 | 대학화학1 |
5 | 지교 | COAA81218 | 일반화학2 | 3 | 3 | 대학화학2 |
6 | 지교 | BLAA54691 | 화학실험1 | 1 | 2 | 대학화학1 |
7 | 지교 | BLAA54693 | 화학실험2 | 1 | 2 | 대학화학2 |
No | 인정구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 표준화 영역 (기반교양) |
1 | 지교B | COAA80118 | 공학수학및연습1 | 3 | 4 | 공학수학1 |
2 | 지교B | COAA80402 | 물리학및실험2 | 3 | 4 | 대학물리2 |
3 | 지교B | COAA80418 | 물리학및실험2 | 3 | 4 | 대학물리2 |
4 | 지교B | COAA80702 | 수학및연습1 | 3 | 4 | 대학수학1 |
5 | 지교B | COAA80718 | 수학및연습1 | 3 | 4 | 대학수학1 |
▷동일대체과목 조회
학사정보시스템 → 학사 → 수업 → 교육과정 → 동일대체과목관리
▷동일교과목의 이수구분 정정
동일교과목을 수강하였으나 이수구분이 잘못된 경우에는 ‘이수구분 정정 신청서’를 작성하여 본인의 교육과정 기준연도에 따라 이수구분을 정정하여야 함
- 다음글
- 다음글이(가) 없습니다.